|
Bellport Bay Yacht Club |
|
| 2005 Monday Spring Series |
Final Monday Spring 05 Results
Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: PHRF
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 3 | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | DNC | DNC | 3 | 2 | DNC | 2 | DNC | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC |
R1
Date: 05/30/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | DNC | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
R2
Date: 06/06/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | DNC | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
R3
Date: 06/13/05 Published start: 19:00 Wind strength: 12 Wind direction: WSW
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 2 | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | 3 | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
R4
Date: 06/20/05 Published start: 19:00 Wind strength: 10 Wind direction: S
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | 2 | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | 3 |
R5
Date: 06/27/05 Published start: 19:00 Wind strength: 9 Wind direction: ESE
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 2 | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | DNC | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
R6
Date: 07/04/05 Published start: 19:00 Wind strength: 6 Wind direction: ESE
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | 2 | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | DNC | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
R7
Date: 07/11/05 Published start: 19:00 Wind strength: 5 Wind direction: W
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 3 | |||
| 19 | PHRF | Holder | Holder | 236 | Baker | 180 | DNC | |||
| 5 | PHRF | Tuono | O'Day 272, Spin | 67 | P. Ljungqvist | 228 | 2 | |||
| Tuckeroo | Tuck | 180 | Wade | DNC |
| Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |
www.bellportyc,org |