|
Bellport Bay Yacht Club |
|
| 2005 Thursday Spring Series |
Final Results- Thurs Spring05
Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: PHRF
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 2 | DNC | DNC | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 1 | DNC | DNC | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNF |
R1
Date: 06/02/05 Published start: 19:00 Wind strength: 7 Wind direction: S
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 2 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 1 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC |
R2
Date: 06/09/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC |
R3
Date: 06/16/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | DNC | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | DNC | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC |
R4
Date: 06/23/05 Published start: 19:00 Wind strength: 12 Wind direction: S
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 2 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC |
R5
Date: 06/30/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 2 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 1 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNC |
R6
Date: 07/07/05 Published start: 19:00 Wind strength: 10 Wind direction: E
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 2 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 3 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | 1 | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | 4 |
R7
Date: 07/14/05 Published start: 19:00
| Rank | Tally | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | PHRF | Fin Pos | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PHRF | Stimulus | Cal/Buck 31, Spin | 52 | J. Buckman | 166 | 1 | |||
| 19 | PHRF | Nimbus | O'Day 322, Spin | 77 | Ed Jenson | 168 | 2 | |||
| 16 | PHRF | Mast Confusion | O'Day 322, Spin | 92 | B, Hermus | 159 | DNC | |||
| Doris | Pearson40 | P. Ljungqvist | 120 | DNF |
| Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |
www.bellportyc,org |